95% (連續生產狀態, 以GG x 50 pcs做測試, 機台條機測試/排泡時間不計入)Cable Chain無塵等級並不得裸露CG/TP塗佈厚度自動量測 (Option/選配)Keyence Laser (LT9010 or Lamin's named model)Die Head塗佈頭伺服馬達高度自動調整 (Option/選配)依據產品入料Keyence Laser量測的數據Die Head塗佈頭自動調整Die Head塗佈頭定期自動校準裝置 (Option/選配)1組Keyence Laser感應器. (Option/選配)Die Head快速換刀定位裝置自動移載及高度設定, 供Die Head拆卸安裝搬運用排泡管路及廢膠收集桶提供一組供膠管路, 排膠收集桶內建於機台內部Die Head塗佈刀口清潔裝置PU Pad自動清潔半成品出料頂升機構內建半成品移載/翻面機構無貼合方式Roller Mesh (滾輪負壓箱)滾輪硬度90度 (蕭氏硬度)設備 Uptime (%)Uptime = Runtime + Ideltime> 98% (排除來料及人為因素影響)UV LampLamp照度均勻性± 10% (以最高輸出功率80%為計算基準, 依機台內建程式量測SOP進行取4個點量測)Lamp 廠牌/型號德國SSR Metal Halide or 美國XENON氙氣燈 或 同等級品牌 (Metal Halide or LED)Lamp 功率(mW/cm2)50~400Lamp 出力控制無段 (0~100%)Lamp長度 (mm)150 ~ 600 mmLamp聚焦高度 (mm)均勻照射高度Lamp數量1UV主波長 (nm)365波長範圍 (nm)360以上(加裝Filter)照射方向向下照射安定時間< 180 secLamp冷卻方式氣冷 or 水冷, 視UV系統型號決定Air Codition無電子式安定器有Lamp保證時數(初期能量 >80%)ssr ">
| 2.5”~13.3” 塗佈機 |
| 2.5” ~ 21.5”水膠塗佈貼合機 |
| 7.85”~32”水膠塗佈貼合生產線 |
| 2.5”~12” 傳統水膠塗佈真空貼合機 |
| 回上一頁 |
首頁 > 顯示器面板塗佈/貼合設備> 水膠塗佈貼合機 > 2.5” ~ 21.5”水膠塗佈貼合機
2.5” ~ 21.5”水膠塗佈貼合機
2.5”~13.3” 塗佈機 l 7.85”~32”水膠塗佈貼合生產線 l 2.5”~12” 傳統水膠徒步貼合機
| 機台 外觀 |
機台名稱/型號 | LA19 Coater & LM25 Laminator | |
| 尺寸 (長x寬x高, mm) | LA19 Coater : 2,600 x 1,200(D) x 2,285(H)mmLM25 Laminator : 1,720 x 2,480 x 2,285 mm | ||
| Pass Line高度 (mm) | 1,155 mm (TBD) | ||
| 重量 (kg) | LA12 Coater: 2,000 kgs / LM18 Laminator: 2,500 kgs | ||
| 允許承載量 | 單腳荷重< 800kg/m^2 | ||
| 地震防護 | 防震腳座 | ||
| 外觀 | 上部Cover規格 | UV 防護(黃褐色) | |
| 無塵等級 | 內建Class 100 HEPA ( Fab Class 1,000 ) | ||
| 靜電防護 | N/A | ||
| 產品 規格 (驗收 標準) |
對應產品 | 尺寸 | 110x86 ~ 470x370 mm (outline dimension). |
| 厚度 | Sensor:0.2~1.2 mm / CG(OGS):0.2~1.2 mm Cover Warp≦0.5mm Open Cell: 0.8~4.0 / LCM:3~10 mm cover warp≦0.5mm 貼合後:1.0~12 mm FPC(不可干涉貼合面):0.07~0.25mmCoating塗佈面為產品最高平面 |
||
| Tact Time | LA19: 20 sec, LM25: 40 sec (Based on 9.7"產品) | ||
| 水膠相關 | 膜厚範圍 (um) | 50~800 um (限定LOCA). | |
| 適用黏度 (cps or mPa.s) | 1,000~40,000 (限定LOCA). | ||
| 膠厚均勻性 | 膠厚的±10%, (設定驗證膠厚, Coating 150um G/G產品 x 10pcs) | ||
| 塗佈成品重複精度 (%) | ± 2% x 10次, 每次塗佈後量測重量. (不含環境溫度影響, 以GG產品進行測試) | ||
| 對組精度 (CCD模組 x 3) | With Mark | ±100um (Based on 9.7" G/G產品, 有明確標靶可供CCD辨識) | |
| CCD 照明 | IR光源 | ||
| 良率 | 氣泡 | 需搭配脫泡機使用 | |
| 溢膠/缺膠 (脫泡後) | 限G.G. 產品. 溢膠: Cell outline dimension < ± 0.3mm 缺膠: 目視45°視角不可有(VA不可見) |
||
| 外觀 | 不能造成產品刮傷 | ||
| 換線作業時間(min) | 膜厚變更(尺寸不變) | 30 min (熟練作業員) | |
| 尺寸變更 | 2hr (熟練作業員, Die-Head ready) | ||
| 首次生產 (新編輯) | 4hr (熟練作業員, Slot Die/Die-Head ready) | ||
| 膠材利用率 (%) | > 95% (連續生產狀態, 以GG x 50 pcs做測試, 機台條機測試/排泡時間不計入) | ||
| Cable Chain | 無塵等級並不得裸露 | ||
| CG/TP塗佈厚度自動量測 (Option/選配) | Keyence Laser (LT9010 or Lamin's named model) | ||
| Die Head塗佈頭伺服馬達高度自動調整 (Option/選配) | 依據產品入料Keyence Laser量測的數據Die Head塗佈頭自動調整 | ||
| Die Head塗佈頭定期自動校準裝置 (Option/選配) | 1組Keyence Laser感應器. (Option/選配) | ||
| Die Head快速換刀定位裝置 | 自動移載及高度設定, 供Die Head拆卸安裝搬運用 | ||
| 排泡管路及廢膠收集桶 | 提供一組供膠管路, 排膠收集桶內建於機台內部 | ||
| Die Head塗佈刀口清潔裝置 | PU Pad自動清潔 | ||
| 半成品出料頂升機構 | 內建 | ||
| 半成品移載/翻面機構 | 無 | ||
| 貼合方式 | Roller Mesh (滾輪負壓箱) | ||
| 滾輪硬度 | 90度 (蕭氏硬度) | ||
| 設備 Uptime (%) Uptime = Runtime + Ideltime |
> 98% (排除來料及人為因素影響) | ||
| UV Lamp | Lamp照度均勻性 | ± 10% (以最高輸出功率80%為計算基準, 依機台內建程式量測SOP進行取4個點量測) | |
| Lamp 廠牌/型號 | 德國SSR Metal Halide or 美國XENON氙氣燈 或 同等級品牌 (Metal Halide or LED) | ||
| Lamp 功率(mW/cm2) | 50~400 | ||
| Lamp 出力控制 | 無段 (0~100%) | ||
| Lamp長度 (mm) | 150 ~ 600 mm | ||
| Lamp聚焦高度 (mm) | 均勻照射高度 | ||
| Lamp數量 | 1 | ||
| UV主波長 (nm) | 365 | ||
| 波長範圍 (nm) | 360以上(加裝Filter) | ||
| 照射方向 | 向下照射 | ||
| 安定時間 | < 180 sec | ||
| Lamp冷卻方式 | 氣冷 or 水冷, 視UV系統型號決定 | ||
| Air Codition | 無 | ||
| 電子式安定器 | 有 | ||
| Lamp保證時數(初期能量 >80%) | ssr : 高壓水銀燈:3000 hrs 以上. Xenon : 原廠保固4個月, 8000萬次 |
||
| LAMP管理功能 | 機台需自動紀錄使用時數 (PLC側) | ||
| 人機介面 | Controller | 三菱電機製 Q 系列 | |
| Operation | Recipe組數 | 50 | |
| Touch Panel / PC | Mitsubishi | ||
| 材料管理 | 膠材Tank x 1桶 | 每桶18 kgs | |
| UV光防漏 | 機台外板無漏光,產品流出入口有遮光對應 | ||
| 燈具異常檢知 | 點燈失敗異常/UV主機異常/燈管過溫異常 | ||
| 夾壓傷防護 | 易夾壓傷處有防護及告示 | ||
| 過熱保護 | 溫度保護裝置,高熱管路70度以上包覆隔熱層 | ||
| 緊急停止 | 水膠機2個, 貼合機2個 | ||
| 操作手冊 | 紙本文件 | 中文普通紙1份 / 無塵紙1份 | |
| 電子文件 | 中文操作手冊電子檔光碟 | ||
| 教育訓練 | 裝置機構 | 8 hrs | |
| 參數設定 | 8 hrs | ||
| PM 保養 | 4 hrs | ||

